| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2008/04~2012/04 | ||
| 2012/04~2014/03 | ||
| 2017/04~2020/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2014/04 ~ 2024/03 | ||
| 2020/04 ~ | ||
| 2020/04 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2020/03 | ||
| 2012/05 | ||
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/07/30 | 論文 | ||
| 2025/03/01 | 論文 | ||
| 2025/01/28 | 論文 | ||
| 2025 | 論文 | ||
| 2024/09/17 | 論文 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/03 | ||
| 2022/05 | ||
| 2022/03 | ||
| 2021/11 | ||
| 2020/10 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ 2028/03/31 | ||
| 2021/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2022/12 | ||
| 2020/03 | ||
| 2019/05 | ||
| 2018/12 | ||
| 2013/09 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2021/04 ~ 2024/03 | ||
| 2021/04 ~ 2024/03 | ||