| No. | 氏名(カナ) | 専門分野 |
|---|---|---|
| 1 | 製剤学,製剤工学 | |
| 2 | ||
| 3 | 医化学 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含む, 薬系衛生、生物化学, 栄養学、健康科学 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 薬系衛生、生物化学, 薬理学 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 神経科学 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 医薬品化学 | |
| 18 | ||
| 1 | 免疫学, 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含む, 化学物質影響, 環境影響評価 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 2 | 精神神経科学, 神経精神薬理 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 1 |