| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2019/09 ~ 2021/03 | ||
| 2021/04 ~ 2024/03 | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/07/26 | 論文 | ||
| 2024/05/15 | 論文 | ||
| 2024/04/25 | 論文 | ||
| 2024/02 | 著書 | ||
| 2023/11 | 論文 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/03/03 | ||
| 2023/04 | ||
| 2022/09/08 | ||
| 2021/06/12 | ||
| 2019/06 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2026/04/01 ~ 2030/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2020/03 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|